快捷方式:发布信息| 收藏公司

解谐电抗器GR14-525-30SAB电抗器

产品/服务:
有效期至: 长期有效
最后更新: 2017-10-31 04:31
单价:
面议
立即询价

(发货期限:自买家付款之日起 天内发货)

  • VIP指数:    0 [第1年]
  • 认证信息:          
  •   通过认证
  • 所在地区:
收藏本公司 人气:122
  • 详细说明
  • 规格参数
  • 联系方式

“解谐电抗器GR14-525-30SAB电抗器”参数说明

是否有现货: 用途: 补偿电抗器
装配形式: 垂直 绕组内有无主铁心: 有绕组内有无主铁心
认证: CE 结构及冷却介质: 干式
接法: 串联 功能: 补偿
型号: GR14-525-30SAB 产量: 100000000000

“解谐电抗器GR14-525-30SAB电抗器”详细介绍

调谐电抗器GR7-480-33.3SAB

产品应用(Application)

调谐电抗器,里面通过的是交流电,它的作用是与功率因数补偿电容器串联,对稳态性谐波(5、7、11、13 次)构成串联谐振。通常有电抗率4.5~6%电抗器,对5 次谐波通常电抗率为6%属于高感值电抗器,对3 次谐波通常电抗率为12~13%,对2 次谐波通常电抗率26~27%属甚高感值电抗器。接入调谐电抗器,电容器 电压升高系数- K=1 d 1 如 K= 6% 1.06 10.06 1≈ -d = 即运行电压升高6%,工作电流也随之大约6%。运行经验 认为,装有调谐电抗器的电容器容量占2/3及以上时,则不会产生谐 波谐振,能有效地吸收电网谐波,改善系统的电压波形,提高系统的功率因数,并能有效地抑制合闸涌流及操作过电压,有效地保护了电容器。


三相电抗器主要规格
型号  电抗率  容量  (kVar)  400VAC时  外形尺寸(mm)  安装尺寸(mm)  安装孔(mm)
输出容量(Kvar)  最大电流(A)  L  W  H  E  F
GR7-480-20SAX  7%  20  15  24.0  190  165  165  150  100  8*16
GR7-480-25SAX  7%  25  18.75  30.0  190  165  165  150  100  8*16
GR7-480-30SAB  7%  30  22.5  36.0  190  165  165  150  100  8*16
GR7-480-33.3SAB  7%  33.3  25  40.0  190  165  165  150  100  8*16
GR7-480-40SAB  7%  40  30  48.0  260  190  225  160  112  8*16
GR7-480-50SAB  7%  50  37.5  60.0  260  190  225  160  112  8*16
GR7-480-60SAB  7%  60  45  72.0  260  190  225  160  112  8*16
GR7-480-66.6SAB  7%  66.6  50  80.0  260  190  225  160  112  8*16
GR7-480-70SAB  7%  70  52.3  84.0  300  210  220  175  123  10*20
GR7-480-80SAB  7%  80  59.8  96.0  300  210  220  175  123  10*20
GR7-480-90SAB  7%  90  67.2  108.0  300  210  220  175  123  10*20
GR7-480-100SAB  7%  100  74.6  120.0  300  210  220  175  123  10*20

型号  电抗率  容量  (kVar)  400VAC时  外形尺寸(mm)  安装尺寸(mm)  安装孔(mm)
输出容量(Kvar)  最大电流(A)  L  W  H  E  F
GR14-525-20SAX  14%  20  13.5  22.0  300  210  220  175  123  8*16
GR14-525-25SAX  14%  25  16.9  28.0  300  210  220  175  123  8*16
GR14-525-30SAB  14%  30  20.3  33.0  300  210  220  175  123  8*16
GR14-525-37.5SAB  14%  37.5  25  41.0  300  210  220  175  123  8*16
GR14-525-40SAB  14%  40  27  44.0  300  210  220  175  123  8*16
GR14-525-50SAB  14%  50  33.8  55.0  340  215  270  175  120  12*20
GR14-525-60SAB  14%  60  40.5  66.0  340  215  270  175  120  12*20
GR14-525-70SAB  14%  70  47.3  77.0  340  215  270  175  120  12*20
GR14-525-75SAB  14%  75  50  82.0  340  215  270  175  120  12*20
GR14-525-80SAB  14%  80  54  88.0  340  215  270  175  120  12*20
GR14-525-90SAB  14%  90  60.8  99.0  340  215  270  175  120  12*20
GR14-525-100SAB  14%  100  67.5  110.0  340  215  270  175  120  12*20

您可以通过以下类目找到类似信息:

 

免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责。济南卖商包装网对此不承担任何责任。

友情提醒:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质及产品质量!